Partido | Votos | |
---|---|---|
PSOE-A | 527 | 28,72 % |
PP | 419 | 22,83 % |
Cs | 326 | 17,77 % |
VOX | 282 | 15,37 % |
ADELANTE ANDALUCÍA | 223 | 12,15 % |
PACMA | 16 | 0,87 % |
UPYD | 4 | 0,22 % |
EQUO-INICIATIVA | 3 | 0,16 % |
EB | 3 | 0,16 % |
PCPA | 3 | 0,16 % |
FE de las JONS | 2 | 0,11 % |
NA | 2 | 0,11 % |
CILUS | 1 | 0,05 % |
RECORTES CERO – M+J – GV | 1 | 0,05 % |
fuente: http://www.resultados.elpais.com